価格 | 1億4,400万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.50% | 満室時想定 年収/月収 |
1,080万円 / 90万円 | ||
所在地 | 東京都町田市鶴川2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1973年6月築(築50年) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 徒歩10分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032048
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 小田急小田原線 『鶴川』徒歩10分 ※ 全13戸(店舗×3/1DK×10) 現在満室稼働中です!!(令和4年9月1日現在) ● 容積率オーバー有 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 弊社の取り扱う物件で、弊社HPのみ掲載や、ネット広告非掲載の物件もございます。 お差し支えなければ、お客様のお探しの条件など、お聴かせください。 お客様のニーズにあった物件をご紹介させて頂けたら嬉しいです 〜〜〜 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1DK - | ||
土地面積 | 430m² (130.08坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 16.2m 公道 道路幅: 16m 接道: 東南 14m 公道 道路幅: 8m |
総戸数 | 13戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032048
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260032048 |
---|
町田市【14400万円★7.5%】満室稼働中!RC造3階建