価格 | 3億3,800万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
2,028.8万円 / 169万円 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区平1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年2月築(築34年) | ||
交通 |
東急田園都市線 溝の口 向丘出張所 バス10分 停歩1分
JR南武線 登戸 バス11分 停歩1分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260018639
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 2路線2駅利用可能です ・東急田園都市線『溝の口』→ 南口バス乗車10分 『向丘出張所』徒歩1分 ・JR南武線・小田急小田原線 『登戸』→バス乗車11分 『向丘出張所』徒歩1分 ※ RC造 5階建 ※ 3DK×15戸 14/15稼働中です! (2023年2月8日現在) ※ 土地面積 公簿825.27平方メートル ※ 建物面積 970平方メートル ※ 修繕工事実施済 (2018年6月23日 完了) 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 随時、新着物件情報更新して参ります! 不動産投資に詳しいスタッフが多数在籍しております。 お客様のご要望に合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!! 〜〜〜 |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 3DK - | ||
土地面積 | 825.27m² (249.64坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 19.6m 公道 道路幅: 7.4m 接道: 南 24.6m 公道 道路幅: 2.4m |
総戸数 | 15戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260018639
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260018639 |
---|
川崎市【33800万円★6%】14/15稼働中です!RC5階建て3DK×15戸