価格 | 3億9,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.26% | 満室時想定 年収/月収 |
1,696万円 / 141万円 | ||
所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年5月築(築36年) | ||
交通 |
京王線 芦花公園 徒歩5分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260027060
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 2棟一括 マンション ※ 京王線『芦花公園』 徒歩5分 ※ R3年相続税路線価 39万円 ※ 有効面積換算値 約2億2742万円 ※ 千歳通り角地・甲州街道 徒歩1分 ※ A棟 ・想定賃料収入 850.4万円 ・建物面積 238.48平方メートル ・築年月 昭和62年5月15日(築35年) ・1K×12戸 ・木造スレート葺 2階建 ・確認済証・検査済証 無 ※ B棟 ・想定賃料収入 845.6万円 ・建物面積 356.98平方メートル ・築年月 昭和45年5月(築51年) ・木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 ・2K×12戸 ・確認済証・検査済証 無 ※ 周辺情報 徒歩10分圏内にコンビニ/スーパー/郵便局/銀行があり便利です 〜〜 随時、新着物件情報更新して参ります!お客様のご要望に合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!!〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 576.93m² (174.52坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 22.5m 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 24戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260027060
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260027060 |
---|
杉並区【3億9800万円★4.26%】通勤通学に便利な立地♪