価格 | 2億3,420万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.75% | 満室時想定 年収/月収 |
1,815.9万円 / 151万円 | ||
所在地 | 埼玉県桶川市北2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年9月築(築32年) | ||
交通 |
JR高崎線 桶川 徒歩20分
湘南新宿ライン高海 桶川 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260037603
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【実勢土地値以下&軽量鉄骨4棟一括売アパート】です! ■販売価格:23,420万円 ◎相続路線価ベース:75,000円×2385.83平米⇒178,937,250円/販売価格の約76% ☆REINS成約事例土地値平均値:約12万円×2385.83平米⇒286,299,600円/媒介時 《高崎線『桶川』駅徒歩20分/軽量鉄骨2階建4棟一括売アパート/利回り7.75%》 全28戸2DKファミリータイプ/駐車場49台の土地の広い物件になります。 当該物件の特徴です。 ☆高崎線『桶川』駅徒歩20分 ☆物件価格23,420万円 ☆2DK×28戸 居室部分1室空き ☆満室時想定利回り7.75% ☆平成3年9月築 -----------------ーー-------------------- ≪桶川はこんな地域です≫ 桶川駅は、JR高崎線と湘南新宿ラインの快速が止まる駅です。 上尾へ2駅5分、大宮へも14分と大きな駅への移動も便利です。 駅周辺はスーパーが点在しております。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 2DK - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 2024年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 28戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2023年11月08日 | 次回更新日 | 2023年11月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260037603
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260037603 |
---|
軽量鉄骨造スレート葺2階建×4棟
満室時想定利回り7.75%
相続路線価:75000円×土地平米/販売価格の約76%
全28戸2DKファミリータイプ
駐車場49台有り
土地/延床面積は4棟合算