価格 | 2億4,950万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.04% | 満室時想定 年収/月収 |
1,508.5万円 / 125万円 | ||
所在地 | 千葉県市川市入船 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年12月築(築34年) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩12分
JR京葉線 市川塩浜 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260029688
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■ アクセス ─────── 東京メトロ東西線/行徳駅歩12分 JR京葉線/市川塩浜駅歩24分 ■ 物件特徴 ─────── ・店舗 1K 1R 1LDK 2KDK ・現在1部屋空室 ・土地面積330.58平米 ・建物面積658.05平米 ・一棟売マンション ■ お知らせ ─────── ご覧頂きまして有難うございます 長期借入、各種ローン、リフォーム等お気軽にご相談下さい ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 330.58m² (100坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 公道 | 総戸数 | 14戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2023年08月19日 | 次回更新日 | 2023年09月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260029688
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260029688 |
---|
《弊社専任媒介》市川市入船★高稼働★一棟売マンション