価格 | 1億4,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.26% | 満室時想定 年収/月収 |
1,030.8万円 / 85万円 | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市本町2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1992年2月築(築31年) | ||
交通 |
JR東海道本線 藤沢 徒歩10分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260029008
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■ アクセス ─────── JR東海道本線/藤沢駅歩10分 ■ 物件特徴 ─────── ・1K×16戸 ・土地面積232.89平米 ・建物面積436.33平米 ・一棟売マンション ■ お知らせ ─────── ご覧頂きまして有難うございます 長期借入、各種ローン、リフォーム等お気軽にご相談下さい ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 232.89m² (70.45坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 15m 接道: 東 公道 道路幅: 3.3m |
総戸数 | 16戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年08月19日 | 次回更新日 | 2023年09月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260029008
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260029008 |
---|
《弊社媒介》藤沢市本町★駅歩10分★一棟売マンション