価格 | 1億2,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.01% | 満室時想定 年収/月収 |
877.2万円 / 73万円 | ||
所在地 | 埼玉県春日部市南1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2018年2月築(築5年) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 春日部 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260024051
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■ アクセス ─────── 東武伊勢崎線/春日部駅歩10分 ■ 物件特徴 ─────── ・1K×14戸 ・現在満室稼働中 ・土地面積187.29平米 ・建物面積281.17平米 ・一棟売マンション ■ お知らせ ─────── ご覧頂きまして有難うございます 長期借入、各種ローン、リフォーム等お気軽にご相談下さい ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 187.29m² (56.66坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 14戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年08月19日 | 次回更新日 | 2023年09月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260024051
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260024051 |
---|
《弊社媒介》春日部市南★駅歩10分★満室★一棟売マンション