価格 | 9,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.06% | 満室時想定 年収/月収 |
650.4万円 / 54万円 | ||
所在地 | 千葉県千葉市緑区辺田町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年2月築(築6年) | ||
交通 |
JR外房線 鎌取 徒歩10分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260034927
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ☆JR外房線『鎌取』駅徒歩10分 ☆平成29年新築(築4年) ◆1K×12戸 満室稼働中 ≪鎌取エリアについて≫ 千葉駅まで約12分と、都心や千葉県内へアクセスしやすい街です。さらに買い物環境がよく自然に触れることのできるエリアとして、子育て・育児世代から注目が集まっています。 ≪設備充実≫ 宅配BOX、防犯カメラ、室内物干し、追い炊き |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 281.04m² (85.01坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 14m 公道 道路幅: 4m 接道: 西 18.4m 私道 道路幅: 3.9m |
総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260034927
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260034927 |
---|
JR外房線『鎌取』駅徒歩10分/満室木造築浅AP/7.07%