価格 | 5,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.18% | 満室時想定 年収/月収 |
259.2万円 / 21万円 | ||
所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年11月築(築35年) | ||
交通 |
JR武蔵野線 南浦和 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260033240
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ JR武蔵野線 『南浦和』徒歩17分 ※ 年間賃料収入:259万円 ※ 利回り 5.18% ※ 2方向 公道に接道 ※ 土地区画整理地内 ※ 駐輪場あります 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 随時、新着物件情報更新して参ります! お差し支えなければ、お客様のご要望・目的など、お聴かせください。 お客様のニーズに合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!! 〜〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 153m² (46.28坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m 接道: 東 公道 道路幅: 8m |
総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月03日 | 次回更新日 | 2023年06月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260033240
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260033240 |
---|
川口市【5000万円★5.18%】2K×4戸!満室稼働中です