価格 | 1億2,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.50% | 満室時想定 年収/月収 |
549.6万円 / 45万円 | ||
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2020年9月築(築2年) | ||
交通 |
京成押上線 八広 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260033078
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 京成押上線 『八広』徒歩1分! ※ 年間賃料収入 549万6000円 ※ 全6戸(1R×3戸・1K×3戸) 現在、満室稼働中です♪ ※ 全室角部屋です! ※ R2年9月築の築浅物件です! ※ 設備・仕様 ・オートロック ・宅配BOX ・インターネット無料設備導入済み 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 弊社の取り扱う物件で、弊社HPのみ掲載や、ネット広告非掲載の物件もございます。 お差し支えなければ、お客様のお探しの条件など、お聴かせください。 お客様のニーズにあった物件をご紹介させて頂けたら嬉しいです 〜〜〜 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 75.83m² (22.94坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 7m 公道 道路幅: 3.2m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260033078
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260033078 |
---|
東京都墨田区【12200万円★4.5%】満室稼働中♪全6戸!