価格 | 7,700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.40% | 満室時想定 年収/月収 |
569.8万円 / 47万円 | ||
所在地 | 千葉県千葉市中央区矢作町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年12月築(築34年) | ||
交通 |
JR総武本線 千葉 矢作台 バス13分 停歩1分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032848
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ ・JR総武線 『千葉』→バス13分『矢作台』徒歩1分 ※ A棟 1K×6戸/建物面積:141.84u/ B棟 2DK×1・1LDK×3/建物面積:162.64u ※ 全敷地面積:532.05u ※ 近隣のショッピングモールまで、徒歩14分で便利です! ※ 令和4年12月 内装リニューアル済みです!(空室のみ) 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 随時、新着物件情報更新して参ります! お差し支えなければ、お客様のご要望・目的など、お聴かせください。 お客様のニーズに合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!! 〜〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 532.05m² (160.95坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 東 道路幅: 3m |
総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032848
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260032848 |
---|
千葉市【7700万円★7.4%】2棟1括アパート