価格 | 5,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.54% | 満室時想定 年収/月収 |
327.1万円 / 27万円 | ||
所在地 | 埼玉県鴻巣市吹上本町2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2009年1月築(築14年) | ||
交通 |
JR高崎線 吹上 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032788
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ JR高崎線 『吹上』徒歩8分 ※ 利回り 6.54% ※ 年間賃料収入 327万1040円 ※ 太陽光収入があります ※ 駐車場は、各世帯1台完備しています ※ 2LDK+ロフトのメゾネットタイプです 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 随時、新着物件情報更新して参ります! お差し支えなければ、お客様のご要望・目的など、お聴かせください。 お客様のニーズに合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!! 〜〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2LDK - | ||
土地面積 | 188m² (56.87坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4.6m 接道: 北 道路幅: 4m |
総戸数 | 3戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032788
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260032788 |
---|
鴻巣市【5000万円★6.54%】満室稼働中!!駅歩8分