価格 | 8,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.09% | 満室時想定 年収/月収 |
930万円 / 77万円 | ||
所在地 | 千葉県茂原市長清水 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年7月築(築34年) | ||
交通 |
JR外房線 茂原 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032524
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ JR外房線 『茂原』徒歩17分 ※ 年間賃料収入 930 万円 ※ 月間賃料収入 77.5万円 ※ 各修繕履歴、画像にて記載しています ※ 駐車場は、敷地内にはありませんが、近隣にあります! ※ 現況:1K 16/18 稼働中 店舗 4/6 稼働中 ※ 引渡し時の空室は、家賃保証12か月相談可能です! 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 随時、新着物件情報更新して参ります! お差し支えなければ、お客様のご要望・目的など、お聴かせください。 お客様のニーズに合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!! 〜〜〜 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 312.91m² (94.66坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 未線引区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 16.2m 公道 道路幅: 11m 接道: 北 18.6m 公道 道路幅: 6.3m |
総戸数 | 24戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月03日 | 次回更新日 | 2023年06月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032524
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260032524 |
---|
千葉県茂原市【8380万円★11.09%】3方向に接道・角地です!