価格 | 3,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.77% | 満室時想定 年収/月収 |
184.8万円 / 15万円 | ||
所在地 | 埼玉県新座市東3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年4月築(築35年) | ||
交通 |
東武東上線 志木 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032375
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 東武東上線 『志木』徒歩12分 ※ 年間賃料収入 184.8万円 ※ 南西向きのバルコニーです! 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 随時、新着物件情報更新して参ります! 不動産投資に詳しいスタッフが多数在籍しております。 お客様のご要望に合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!! 〜〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 62.7m² (18.97坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 6.7m 私道 道路幅: 4m 接道: 東 6.7m 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260032375
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260032375 |
---|
新座市【3200万円★5.77%】満室稼働中!木造1R×4戸