価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.34% | 満室時想定 年収/月収 |
232万円 / 19万円 | ||
所在地 | 東京都杉並区成田東2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1963年5月築(築60年) | ||
交通 |
京王井の頭線 西永福 徒歩15分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260031941
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 2路線2駅 利用可能です! ・京王井の頭線 『西永福』徒歩15分 ・東京メトロ丸の内線 『南阿佐ヶ谷』 徒歩15分 ※ 月額賃料収入 19万3400円 ※ 年間賃料収入 232万800円 ● 建築基準法の道路に接しておりません ● 司法書士は売主指定となります。 ● 修繕履歴:平成4年 基礎を残して大規模増改築済み、実施したとの事。→詳細不明 再建築不可 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 弊社の取り扱う物件で、弊社HPのみ掲載や、ネット広告非掲載の物件もございます。 お差し支えなければ、お客様のお探しの条件など、お聴かせください。 お客様のニーズにあった物件をご紹介させて頂けたら嬉しいです 〜〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 93.48m² (28.28坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260031941
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260031941 |
---|
杉並区【2780万円★8.34%】満室稼働中です!1R×4