価格 | 8,300万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.73% | 満室時想定 年収/月収 |
476.2万円 / 39万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西6丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2002年9月築(築21年) | ||
交通 |
東急東横線 綱島 徒歩13分
東急東横線 日吉 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260031877
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 1路線2駅利用可能です! ・東急東横線 『綱島』徒歩13分 ・ 『日吉』徒歩20分 ※ 2017年1月 外装塗装実施済みです ※ 整形地で道路との高低差なし ※ アピタテラス横濱綱島店まで徒歩5分 ※ バス・トイレ別 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 弊社の取り扱う物件で、弊社HPのみ掲載や、ネット広告非掲載の物件もございます。 お差し支えなければ、お客様のお探しの条件など、お聴かせください。 お客様のニーズにあった物件をご紹介させて頂けたら嬉しいです 〜〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 144.51m² (43.71坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.5m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年09月22日 | 次回更新日 | 2023年10月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260031877
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260031877 |
---|
横浜市港北区【8300万円★5.73%】木造1K×6