価格 | 1億1,800万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.42% | 満室時想定 年収/月収 |
757.8万円 / 63万円 | ||
所在地 | 埼玉県所沢市大字山口 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2010年2月築(築13年) | ||
交通 |
西武狭山線 下山口 徒歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260031227
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 西武狭山線 『下山口』徒歩6分 ※ 利回り 6.42% ※ 年間賃料収入 757.8万円 ※ 1階 1K ×5戸 2階 1LDK ×5戸 ※ 駐車場 5台 あります! ※ 駐輪場も敷地内にあります! ※ 閑静な住宅街 ※ 陽当り良好♪ ※ 住環境良好 〜〜 弊社HPをご覧頂き誠にありがとうございます!! 不動産投資に詳しいスタッフが多数在籍しております。 お客様のご要望に合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!!〜〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 615.55m² (186.2坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260031227
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260031227 |
---|
所沢市【1億1800万円★6.42%】駅歩6分!木造2階建