価格 | 3億9,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.01% | 満室時想定 年収/月収 |
1,981.4万円 / 165万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2018年3月築(築5年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 与野 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260027931
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ JR京浜東北線 『与野』徒歩8分 ※ 築年月:H30年 3月 ※ 全24戸 現在、満室稼働中です! ● 現況有姿/公簿売買/契約不適合免責 ● プロパンガス会社継承条件(ヤマニガス) ● 共用部電気代 約4500円/月 ● 令和3年度 固都税額1209300円 ● 隣地 一部越境あり(覚書締結済) 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 随時、新着物件情報更新して参ります! 不動産投資に詳しいスタッフが多数在籍しております。 お客様のご要望に合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!! 〜〜〜 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 325.32m² (98.41坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 24戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260027931
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260027931 |
---|
さいたま市浦和区【3億9500万円★5.01%】満室稼働中!