価格 | 8,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.78% | 満室時想定 年収/月収 |
543万円 / 45万円 | ||
所在地 | 埼玉県朝霞市本町2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1993年3月築(築30年) | ||
交通 |
東武東上線 朝霞 徒歩3分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260030818
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ 東武東上線 『朝霞』徒歩3分 ※ 年間賃料収入 543万円 ※ 利回り 6.78 ※ 1K×6 → 満室稼働中 /3SLDK×1(メゾネットタイプ)3階4階 → リフォーム済み、現在募集中です ※ 3階4階は自己使用可能です! ※ リフォーム内容【新規→キッチン/ユニットバス/3階トイレ/シャワー付洗面台/洗濯機パン/電気スイッチ/4階和室畳/和室ふすま張り替え/3・4階クロス全室張り替え、、、等】 ● 固定資産税・都市計画税 合計240206円 ● 屋上防水工事済み 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 随時、新着物件情報更新して参ります! お差し支えなければ、お客様のご要望・目的など、お聴かせください。 お客様のニーズに合ったご提案が出来ましたら嬉しいです!! 〜〜〜 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K - | ||
土地面積 | 105.35m² (31.87坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東南 8.5m 公道 道路幅: 2.9m | 総戸数 | 7戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260030818
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260030818 |
---|
朝霞市【8000万円★6.78%】6/7稼働中/その他1戸リフォーム終了しました♪