価格 | 6,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.04% | 満室時想定 年収/月収 |
597.1万円 / 49万円 | ||
所在地 | 埼玉県八潮市大字二丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年11月築(築34年) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 八潮 徒歩28分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260030574
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ つくばエクスプレス 『八潮』徒歩28分 ※ 利回り 9% ※ 年間賃料収入 597.12万円 ※ バス・トイレ別 ※ 2K×9 ※ 現在、7/9稼働中です!! ● 区画整理 2032.3.31 完了予定 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 弊社の取り扱う物件で、弊社HPのみ掲載や、ネット広告非掲載の物件もございます。 お差し支えなければ、お客様のお探しの条件など、お聴かせください。 お客様のニーズにあった物件をご紹介させて頂けたら嬉しいです 〜〜〜 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 2K - | ||
土地面積 | 253.4m² (76.65坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4m 接道: 東南 道路幅: 4m |
総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月04日 | 次回更新日 | 2023年06月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260030574
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260030574 |
---|
八潮市【6600万円★9%】鉄骨造3階建/2K×9戸