価格 | 1億1,500万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.76% | 満室時想定 年収/月収 |
892.8万円 / 74万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年12月築(築5年) | ||
交通 |
JR鶴見線 鶴見小野 徒歩7分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 360 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260029639
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ JR鶴見線 『鶴見小野』徒歩7分 ※ 年間賃料収入 892.8万円 ※ 利回り 7.7% ※ 全室バストイレ 別 ※ ロフト付きです! ※ エアコン・照明器具・カラーモニター 付インターホン 〜〜〜 いつもご覧いただきありがとうございます。 弊社の取り扱う物件で、弊社HPのみ掲載や、ネット広告非掲載の物件もございます。 お差し支えなければ、お客様のお探しの条件など、お聴かせください。 お客様のニーズにあった物件をご紹介させて頂けたら嬉しいです 〜〜〜 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 161.17m² (48.75坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 6m | 総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年09月22日 | 次回更新日 | 2023年10月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260029639
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260029639 |
---|
横浜市鶴見区【1億1500万円★7.7%】満室稼働中!駅歩7分